千葉県 (掲載数106コース・全ゴルフ場数160コース)
*掲載以外のコースは、フリーダイヤルまたはメールでお問い合わせください。
*下記会員権相場は日々変動しておりますので、最新の相場はフリーダイヤルまたはメールでお問い合わせください。
五十音順(単位は万円)
| コース名 | 種類 | 売り | 買い | 名変料 (入会預託金) |
ホール数 | IC | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アクアラインGC | 正 | 48 | 相談 | 55 | 18H | 圏央道木更津東ICより3km | |
| 麻倉GC | 正 | 相談 | 1000 | 330 | 18H | 東関東自動車道佐倉IC6km | <70d> |
| 姉ケ崎CC | 正 | 150 | 110 | 55 | 36H | 館山自動車道・姉崎袖ヶ浦ICより6km | |
| 我孫子GC | 正 | 1000 | 750 | 440+300 | 18H | 常磐自動車道・柏ICより13km | |
| 一の宮CC | 正 | 15 | 相談 | 28 | 36H | 千葉東金道路・一宮ICより37km | |
| 市原京急CC | 正 | 0 | 0 | 停止 | 18H | 館山自動車道・市原ICより10km | |
| 南総ヒルズCC | 正 | 相談 | 5 | 22 | 27H | 館山自動車道・木更津南ICより24km | |
| オーク・ヒルズCC | 正 | 38 | 10 | 88 | 18H | 東関東自動車道・大栄ICより7km | |
| G5オークビレッジ | 正 | 相談 | 80 | 110 | 18H | 館山自動車道・姉崎袖ヶ浦ICより28km | |
| 大多喜CC | 正 | 0 | 0 | 募集中55.0 | 27H | 千葉東金道路・大宮ICより35km | |
| クリアビューGC | 正 | 50 | 20 | 充当27.5 | 18H | 常磐自動車道・柏ICより6km | |
| アバイディングCGソサエティ | 正 | 14 | 相談 | 33 | 18H | 館山自動車道・市原ICより26km | |
| 小見川東急GC | 正 | 170 | 相談 | 110 | 18H | 東関東自動車道・佐原香取ICより6km | |
| ゴールド木更津CC | 正 | 60 | 10 | 33 | 18H | 館山自動車道・木更津南ICより17km | |
| 大多喜城GC | 正 | 65 | 35 | 33 | 27H | 館山自動車道・市原ICより24km | |
| キャスコ花葉・ナリタ | 正 | 0 | 0 | 停止 | 18H | 東関東自動車道・成田ICより5km | |
| キャスコ花葉・本 | 正 | 0 | 0 | 停止 | 27H | 東関東自動車道・成田ICより13km | |
| キャメルゴルフリゾート | 正 | 0 | 0 | 停止 | 18H | 千葉外房有料道路・平山IC | |
| かずさCC | 正 | 相談 | 相談 | 55 | 27H | 館山自動車道・市原ICより23km | |
| 上総富士GC | 正 | 20 | 相談 | 22 | 27H | 館t山自動車道・木更津北ICより23km | |
| 勝浦GC | 正 | 0 | 0 | 停止 | 27H | 千葉東金道路・大宮ICより56km | |
| 勝浦東急GC | 正 | 155 | 相談 | 33 | 18H | 館山自動車道・市原ICより53km | |
| カナリヤガーデンCC | 正 | - | - | 閉鎖 | 18H | 館山自動車道・姉崎袖浦ICより25km | |
| 鎌ケ谷CC | 正 | 90 | 45 | 110+200 | 27H | 京葉道路・原木ICより9km | |
| 加茂GC | 正 | 0 | 0 | 停止 | 18H | 館山自動車道・市原ICより32km | |
| 木更津GC | 正 | 147 | 108 | 110 | 18H | 館山自動車道・木更津北ICより5km | |
| 香取CC | 正 | 58 | 相談 | 33 | 18H | 東関東自動車道・佐原香取ICより3km | |
| 京葉CC | 正 | 0 | 0 | 停止 | 18H | 京葉道路・穴川ICより13km | |
| コスモクラシッククラブ | 正 | 0 | 0 | 停止 | 18H | 館山自動車道・木更津南ICより45km | |
| GC成田ハイツリー | 正 | 140 | 45 | 11+100 | 18H | 東関東自動車道・成田ICより12km | |
| キングフィールズGC | 正 | 780 | 650 | 165 | 18H | 館山自動車道・蘇我ICより19km | |
| 季美の森GC | 正 | 0 | 0 | 停止 | 18H | 千葉東金道路・山田ICより2km | |
| 上総モナークCC | 正 | 75 | 20 | 110 | 18H | 館山自動車道・姉崎袖浦ICより23km | |
| 君津香木原CC | 正 | 0 | 0 | 停止 | 18H | 館山自動車道・姉崎袖浦ICより36km | |
| 京CC | 正 | 13 | 相談 | 充当38.5 | 18H | 東関東自動車道・富里ICより9km | |
| カメリアヒルズCC | 正 | 相談 | 1400 | 165 | 18H | 館山自動車道・木更津北ICより5km | |
| カレドニアン・GC | 正 | 0 | 0 | 停止 | 18H | 東関東自動車道・松尾横芝IC18km | |
| 久能CC | 正 | 0 | 0 | 停止 | 18H | 東関東自動車道・富里ICより4km | |
| グリッサンドGC | 正 | 0 | 0 | 停止 | 18H | 東関東自動車道・成田ICより4.5km | |
| グレートアイランド倶楽部 | 正 | 0 | 0 | 停止 | 18H | 千葉外房道路・板倉IC | |
| グレンオークスCC | 正 | 35 | 10 | 88 | 18H | 東関東自動車道・大栄ICより7km | |
| 鴨川CC | 正 | 相談 | 相談 | 38.5 | 18H | 館山自動車道・姉崎袖浦ICより46km | |
| 佐倉CC | 正 | 155 | 80 | 143 | 18H | 東関東自動車道・佐倉ICより7km | |
| 鹿野山GC | 正 | 68 | 32 | 22 | 27H | 館山自動車道・木更津南ICより15km | |
| ザ・CCジャパン | 正 | 380 | 280 | 110 | 18H | 館山自動車道・木更津北ICより19km | |
| 新千葉CC | 正 | 20 | 相談 | 16.5 | 54H | 千葉東金道路・東金ICより10km | |
| ジャパンPGA | 正 | 60 | 相談 | 88 | 18H | 館山自動車道・木更津南ICより15km | |
| スカイウェイCC | 正 | 相談 | 相談 | 88 | 18H | 東関東自動車道・成田ICより10km | |
| 佐原CC | 正 | 30 | 相談 | 38.5 | 18H | 東関東自動車道・佐原香取ICより8km | |
| 山武グリーンCC | 正 | 0 | 0 | 停止 | 18H | 千葉東金道路・山武成東ICより1km | |
| PGM総成 | 正 | 550 | 400 | 110 | 27H | 東関東自動車道・成田ICより5km | |
| 総武CC | 正 | 相談 | 350 | 110 | 18H | 東関東自動車道・四街道ICより13km | |
| 袖ケ浦CC(共通) | 正 | 700 | 530 | 220 | 36H | 千葉東金道路 | |
| 袖ヶ浦CC(旧) | 正 | 0 | 0 | 停止 | 18H | 千葉東金道路・高田ICより8km | |
| 袖ヶ浦CC(新) | 正 | 0 | 0 | 停止 | 18H | 千葉東金道路・大宮ICより5km | |
| 大千葉CC | 正 | 60 | 30 | 22 | 27H | 館山自動車道・市原ICより22km | |
| 鷹之台カンツリー倶楽部 | 正 | 2180 | 1700 | 440 | 18H | 東関東自動車道・千葉北ICより5km | |
| 館山CC | 正 | 28 | 12 | 22 | 27H | 館山自動車道・木更津南ICより69km | |
| 千葉CC | 正 | 320 | 270 | 165+300 | 18H | 常磐自動車道・柏ICより7km | |
| ザナショナルcc千葉 | 正 | 33 | 10 | 39.6 | 27H | 館山自動車道・市原ICより12km | |
| 千葉国際CC | 正 | 45 | 20 | 22 | 45H | 館山自動車道・蘇我ICより13km | |
| 千葉新日本GC | 正 | 相談 | 12 | 110 | 36H | 館山自動車道・市原ICより12km | |
| 大栄CC | 正 | 60 | 25 | 165 | 18H | 東関東自動車道・大栄ICより4km | |
| 長太郎CC | 正 | 相談 | 8 | 充当33 | 18H | 東関東自動車道・大栄ICより6km | |
| 長南CC | 正 | 相談 | 40 | 110 | 18H | 館山自動車道・蘇我ICより22km | |
| 鶴舞CC | 正 | 0 | 0 | 停止 | 36H | 圏央道・市原鶴舞ICより2km | |
| デイスターGC | 正 | パブリックに | 停止 | 27H | 千葉外房有料道路・板倉IC | ||
| 東京湾CC | 正 | 15 | 2 | 55 | 27H | 館山自動車道・姉崎袖ヶ浦ICより5km | |
| トーヨーCC | 正 | 相談 | 相談 | 22 | 18H | 館山自動車道・蘇我ICより35km | |
| 千葉桜の里GC | 正 | 相談 | 相談 | 38.5 | 18H | 東関東自動車道・佐原香取ICより9km | |
| 旧:千葉レイクサイドCC (アルカディアCG) |
正 | 0 | 0 | 停止 | 18H | 館山自動車道・市原ICより15km | |
| 立野クラシック・GC | 正 | 360 | 相談 | 110 | 18H | 館山自動車道・市原ICより8km | |
| 千葉夷隅GC | 正 | 30 | 10 | 88 | 27H | 館山自動車道・市原ICより36km | |
| 富里GC | 正 | 0 | 0 | 停止 | 18H | 東関東自動車道・成田ICより7km | |
| 東京国際空港GC | 正 | 相談 | 相談 | 38.5 | 18H | 東関東自動車道・成田ICより18km | |
| 東庄GC | 正 | 30 | 相談 | 110 | 18H | 東関東自動車道・佐原香取ICより17km | |
| 中山CC | 正 | 310 | 215 | 165+50 | 18H | 東関東自動車道・千葉北ICより13km | |
| ACD習志野CC | 正 | 8 | 相談 | 165 | 36H | 東関東自動車道・千葉北ICより18km | |
| 成田GC | 正 | 250 | 150 | 330 | 18H | 東関東自動車道・成田ICより7km | |
| 成田東CC | 正 | 相談 | 相談 | 38.5 | 18H | 東関東自動車道・大栄ICより15km | |
| 成田ヒルズCC | 正 | 90 | 40 | 110 | 18H | 東関東自動車道・成田ICより10km | |
| 南総CC | 正 | 265 | 210 | 55 | 36H | 館山自動車道・市原ICより11km | |
| ニュー南総GC | 正 | 110 | 55 | 88ss | 18H | 館山自動車道・市原ICより10km | |
| 白鳳CC | 正 | 25 | 相談 | 110 | 18H | 東関東自動車道・成田ICより7km | |
| 浜野GC | 正 | 280 | 215 | 110 | 18H | 館山自動車道・蘇我IC11km | |
| 東我孫子CC | 正 | 相談 | 相談 | 11+20 | 27H | 常磐自動車道・柏ICより12km | |
| 東千葉CC | 正 | 15 | 相談 | 77 | 35H | 千葉東金道路・東金ICより5km | |
| 藤ケ谷CC | 正 | 350 | 260 | 220 | 18H | 常磐自動車道・柏ICより7km | |
| 船橋CC | 正 | 60 | 20 | 132+100 | 18H | 東関東自動車道・千葉北ICより19km | |
| 花生CC | 正 | 相談 | 5 | 22tr | 18H | 千葉東金道路・大宮ICより58km | |
| 房州CC | 正 | 相談 | 相談 | 38.5trss | 18H | 館山自動車道・木更津南ICより49km | |
| 房総CC | 正 | 15 | 相談 | 110 | 18H | 千葉東金道路・大宮ICより41km | |
| 本千葉CC | 正 | 77 | 43 | 22trss | 27H | 館山自動車道・蘇我ICより5km | |
| 平川CC平川CC | 正 | 230 | 160 | 110 | 18H | 千葉東金道路・中野ICより2km | |
| 鳳琳CC | 正 | 30 | 5 | 165 | 18H | 館山自動車道・市原ICより25km | |
| 富士OGMGC市原コース | 正 | 30 | 3 | 110 | 18H | 館山自動車道・市原ICより24km | |
| 芝山GC | 正 | 60 | 相談 | 88 | 18H | 東関東自動車道・富里ICより13km | |
| 真名CC | 正 | 65 | 25 | 110 | 27H | 千葉東金道路・大宮ICより19km | |
| マクレガーGC | 正 | 0 | 0 | 停止 | 18H | 館山自動車道・蘇我ICより33km | |
| 紫CCあやめ36 | 正 | 185 | 105 | 11 | 36H | 常磐自動車道・柏ICより9km | |
| ロッテ皆吉台CC | 正 | 0 | 0 | 停止 | 18H | 館山自動車道・市原ICより14km | |
| 森永高滝CC | 正 | 0 | 0 | 停止 | 18H | 館山自動車道・市原ICより26km | |
| 八幡CC | 正 | 0 | 0 | 停止 | 27H | 館山自動車道・姉崎袖ヶ浦ICより5km | |
| 四街道GC | 正 | 30 | 5 | 99 | 18H | 東関東自動車道・四街道IC4km | |
| 米原GC | 正 | 50 | 20 | 55 | 18H | 館山自動車道・市原ICより25km | |
| レインボーヒルズCC | 正 | 0 | 0 | 停止 | 27H | 東関東自動車道・佐原香取IC26km | |
| ロイヤルスターGC | 正 | 12 | 相談 | 33 | 27H | 館山自動車道・姉崎袖ヶ浦ICより20km | |






