埼玉県 (掲載数56コース・全ゴルフ場数84コース)
*掲載以外のコースは、フリーダイヤルまたはメールでお問い合わせください。
*下記会員権相場は日々変動しておりますので、最新の相場はフリーダイヤルまたはメールでお問い合わせください。
五十音順(単位は万円)
| コース名 | 種類 | 売り | 買い | 名変料 (入会預託金) |
ホール数 | IC | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入間CC | 正 | 70 | 20 | 110 | 18H | 関越自動車道・鶴ヶ島ICより11km | |
| 浦和GC | 正 | 118 | 37 | 110 | 18H | 首都高速・戸田南ICより5km | |
| 大宮CC | 正 | 15 | 2 | 50 | 27H | 新大宮バイパス・三橋町3丁目交差点 | |
| 大宮国際CC | 正 | 20 | 4 | 22 | 45H | 首都高速・与野ICより8km | |
| 大宮GC | 正 | 450 | 350 | 110 | 18H | 首都高速・与野ICより39km | |
| 岡部チサン岡部チサンCC | 正 | 25 | 16 | 充当33 | 36H | 関越自動車道・花園ICより12km | |
| 小川CC | 正 | 18 | 5 | 38.5 | 27H | 関越自動車道・東松山ICより16km | |
| 越生GC | 正 | 35 | 相談 | 55 | 18H | 関越自動車道・鶴ヶ島ICより12km | |
| 石坂GC | 正 | 180 | 120 | 220 | 18H | 関越自動車道・鶴ヶ島ICより10km | |
| オリンピックナショナルゴルフクラブ | 正 | 0 | 0 | 停止 | 18H | 関越自動車道・鶴ヶ島ICより13km | |
| 川越CC | 正 | 80 | 40 | 55+50 | 27H | 関越自動車道・東松山ICより11km | |
| 川越グリーンクロス | 正 | 0 | 0 | 閉鎖 | 27H | 首都高速・戸田南ICより16km | |
| 熊谷GC | 正 | 100 | 55 | 66 | 18H | 関越自動車道・東松山ICより16km | |
| ザナショナルcc埼玉 | 正 | 28 | 8 | 27.5 | 18H | 関越自動車道・花園ICより27km | |
| 鴻巣CC | 正 | 60 | 22 | 88 | 18H | 関越自動車道・東松山ICより19km | |
| 高麗川CC | 正 | 0 | 0 | 停止 | 18H | 関越自動車道・鶴ヶ島ICより10km | |
| KOSHIGAYA (旧越谷GC) |
正 | 380 | 相談 | 27.5 | 36H | 東京千住大橋より13km | |
| こだま神川CC | 正 | 相談 | 相談 | 44 | 18H | 関越自動車道・本庄児玉ICより15km | |
| 北武蔵CC | 正 | 相談 | 10 | 11 | 18H | 関越自動車道・本庄児玉ICより8km | |
| 児玉CC | 正 | 相談 | 14 | 16.5 | 27H | 関越自動車道・本庄児玉ICより9km | |
| 埼玉国際GC | 正 | 11 | 相談 | 22 | 27H | 関越自動車道・本庄児玉ICより15km | |
| さいたまGC | 正 | 相談 | 相談 | 55 | 18H | 関越自動車道・鶴ヶ島ICより13km | |
| 埼玉長瀞GC | 正 | 0 | 0 | 停止 | 18H | 関越自動車道・花園ICより17km | |
| さいたま梨花CC | 正 | 35 | 相談 | 16.5 | 18H | 関越自動車道・東松山ICより8km | |
| JGMおごせGC | 正 | 相談 | 5 | 55 | 18H | 関越自動車道・鶴ヶ島ICより16km | |
| 狭山GC | 正 | 390 | 270 | 330+100 | 27H | 新宿より新青梅街道・瑞穂より7km | |
| 森林公園GC | 正 | 550 | 相談 | 220 | 18H | 関越自動車道・花園ICより7km | |
| 彩の森CC | 正 | 10 | 相談 | 44 | 18H | 関越自動車道・花園ICより28km | |
| 高坂CC | 正 | 160 | 相談 | 132+100 | 36H | 関越自動車道・鶴ヶ島ICより9km | |
| 高根CC | 正 | 43 | 相談 | 55+50 | 27H | 関越自動車道・東松山ICより9km | |
| 東都秩父CC | 正 | 相談 | 相談 | 16.5 | 27H | 関越自動車道・花園ICより29km | |
| 秩父国際CC | 正 | 相談 | 相談 | 11 | 18H | 関越自動車道・花園ICより24km | |
| 鶴ケ島GC | 正 | 0 | 0 | 停止 | 27H | 関越自動車道・鶴ヶ島ICより11km | |
| 東都埼玉CC | 正 | 相談 | 相談 | 27.5 | 18H | 関越自動車道・花園ICより37km | |
| 東都飯能CC | 正 | 相談 | 相談 | 55 | 18H | 関越自動車道・川越ICより23km | |
| 玉川CC | 正 | 15 | 相談 | 44 | 18H | 関越自動車道・東松山ICより10km | |
| 長瀞CC | 正 | 相談 | 相談 | 22 | 18H | 関越自動車道・花園ICより13km | |
| 日本CC | 正 | 180 | 相談 | 66 | 18H | 関越自動車道・鶴ヶ島ICより12km | |
| ノーザンCC錦ケ原ゴルフ場 | 正 | 20 | 相談 | TR,SS 33 | 45H | 首都高速・美女木JCより14km | |
| 飯能GC | 正 | 330 | 200 | 275+150 | 18H | 関越自動車道・鶴ヶ島ICより10km | |
| 飯能パークCC | 正 | 45 | 15 | 55 | 18H | 関越自動車道・鶴ヶ島ICより30km | |
| 東松山CC | 正 | 270 | 185 | 110+50 | 27H | 関越自動車道・東松山ICより8km | |
| 日高CC | 正 | 275 | 200 | 220 | 27H | 関越自動車道・鶴ヶ島ICより7km | |
| 鳩山CC | 正 | 0 | 0 | 停止 | 18H | 関越自動車道・鶴ヶ島ICより12km | |
| 飯能グリーンCC | 正 | 300 | 165 | 110 | 18H | 関越自動車道・鶴ヶ島JCT経由 | |
| 平成倶楽部鉢形城コース | 正 | 0 | 0 | 共通 | 18H | 関越自動車道・花園ICより6km | |
| 富貴GC | 正 | 90 | 35 | 充当27.5 | 18H | 関越自動車道・東松山ICより7km | |
| 美里GC | 正 | 相談 | 50 | 33 | 18H | 関越自動車道・花園ICより10km | |
| 武蔵CC | 正 | 720 | 580 | 275+600 | 36H | 関越自動車道・鶴ヶ島JCT経由 | |
| 武蔵松山CC | 正 | 135 | 55 | 110 | 18H | 関越自動車道・東松山ICより5km | PGM武蔵GC | 正 | 相談 | 230 | 165 | 18H | 関越自動車道・鶴ヶ島ICより10km |
| ミッションヒルズCC | 正 | 0 | 0 | 停止 | 18H | 関越自動車道・花園ICより20km | |
| 寄居CC | 正 | 18 | 3 | 66 | 18H | 関越自動車道・花園ICより6km | |
| ユニオンエースGC | 正 | 8 | 相談 | 19.8 | 27H | 関越自動車道・花園ICより34km | |
| 嵐山CC | 正 | 30 | 相談 | 220+100 | 18H | 関越自動車道・東松山ICより7km | |
| リバーサイドフェニックスGC | 正 | 85 | 40 | 55 | 18H | 首都高速・与野ICより8km |






