栃木県 (掲載数93コース・全ゴルフ場数139コース)
*掲載以外のコースは、フリーダイヤルまたはメールでお問い合わせください。
*下記会員権相場は日々変動しておりますので、最新の相場はフリーダイヤルまたはメールでお問い合わせください。
五十音順(単位は万円)
| コース名 | 種類 | 売り | 買い | 名変料 (入会預託金) |
ホール数 | IC | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| あさひケ丘CC | 正 | 相談 | 7 | 22 | 27H | 東北自動車道・栃木ICより5km | |
| 足利CC | 正 | 8 | 相談 | 11+10 | 36H | 東北自動車道・佐野藤岡ICより29km | |
| 宇都宮CC | 正 | 43 | 12 | 33 | 27H | 東北自動車道・宇都宮ICより5km | |
| 大倉CC | 正 | 相談 | 13 | 22 | 18H | 東北自動車道・栃木ICより11km | |
| 大日向CC | 正 | 相談 | 相談 | 13.2 | 27H | 東北自動車道・矢板ICより7km | |
| 大平台CC | 正 | 相談 | 相談 | 33 | 27H | 東北自動車道・佐野藤岡ICより15km | |
| 小山GC | 正 | 110 | 相談 | 110 | 18H | 東北自動車道・佐野藤岡ICより28km | |
| 足利城GC | 正 | 25 | 1 | 22 | 18H | 東北自動車道・佐野藤岡ICより25km | |
| アローエースGC | 正 | 0 | 0 | 停止 | 18H | 東北自動車道・矢板ICより7km | |
| アロハCC烏山コース | 正 | 0 | 0 | 停止 | 18H | 東北自動車道・鹿沼ICより35km | |
| パインズ日光GC (旧ウィングフィールドGC) |
正 | 0 | 0 | 停止 | 18H | 東北自動車道・宇都宮ICより18km | |
| オリムピック・スタッフ都賀GC | 正 | 0 | 0 | 停止 | 18H | 東北自動車道・栃木ICより8km | |
| 鹿沼CC | 正 | 10 | 2 | 5.5 | 45H | 東北自動車道・鹿沼ICより4km | |
| 鹿沼72CC | 正 | 10 | 相談 | 5.5 | 45H | 東北自動車道・鹿沼ICより9km | |
| 唐沢GC | 正 | 43 | 相談 | 33 | 18H | 東北自動車道・佐野藤岡ICより6km | |
| 烏山城CC | 正 | 50 | 16 | 33 | 27H | 東北自動車道・矢板ICより30km | |
| 関東国際CC | 正 | 相談 | 相談 | 11 | 27H | 常磐自動車道・水戸ICより33km | |
| 鬼怒川CC | 正 | 相談 | 3 | 55 | 27H | 東北自動車道・宇都宮ICより28km | |
| 広陵CC | 正 | 相談 | 相談 | 27.5 | 27H | 東北自動車道・鹿沼ICより13km | |
| 鹿沼プレミアGC | 正 | 0 | 0 | 停止 | 18H | 東北自動車道・鹿沼ICより15km | |
| 喜連川CC | 正 | 相談 | 相談 | 27.5 | 27H | 東北自動車道・矢板ICより18km | |
| 希望丘CC | 正 | 30 | 5 | 22 | 18H | 常磐自動車道・水戸ICより28km | |
| ましこGC (旧G&SましこGC) |
正 | 0 | 0 | 停止 | 18H | 常磐自動車道・水戸ICより27km | |
| ゴールデンレイクスCC | 正 | 0 | 0 | 停止 | 27H | 常磐自動車道・谷和原ICより57km | |
| GCゴールデンウッド | 正 | 相談 | 相談 | 16.5 | 18H | 東北自動車道・矢板ICより35km | |
| 皐月GC(鹿沼) | 正 | 0 | 0 | 募集中13.2 | 27H | 東北自動車道・鹿沼ICより10km | |
| 皐月GC(佐野) | 正 | 相談 | 相談 | 22 | 18H | 東北自動車道・佐野藤岡ICより17km | |
| 佐野GC | 正 | 15 | 相談 | 33 | 36H | 東北自動車道・佐野藤岡ICより14km | |
| サンモリッツCC | 正 | 閉鎖 | 27H | 東北自動車道・佐野藤岡ICより20km | |||
| 塩原CC | 正 | 15 | 相談 | 5.5 | 27H | 東北自動車道・西那須塩原ICより8km | |
| ディアレイクCC | 正 | 相談 | 相談 | 22 | 18H | 東北自動車道・鹿沼ICより10km | |
| 城山CC | 正 | 相談 | 相談 | 38.5 | 18H | 東北自動車道・佐野藤岡ICより28km | |
| 新宇都宮CC | 正 | 相談 | 相談 | 38.5 | 27H | 東北自動車道・鹿沼ICより30km | |
| 杉ノ郷CC | 正 | 55 | 相談 | 44 | 18H | 東北自動車道を経て、日光宇都宮道路・ | |
| 千成GC | 正 | 0 | 0 | 募集中11.0 | 18H | 東北自動車道・矢板ICより13km | |
| 東雲GC | 正 | 相談 | 相談 | 44 | 18H | 東北自動車道・宇都宮ICより28km | |
| サンヒルズCC | 正 | 相談 | 25 | 33 | 36H | 東北自動車道・宇都宮ICより5km | |
| ケントスGC(新・フォレスタGC) | 正 | 0 | 0 | 停止 | 27H | 東北自動車道・宇都宮ICより4km | |
| トミーヒルズGC鹿沼コース | 正 | 0 | 0 | 停止 | 18H | 東北自動車道・栃木ICより19km | |
| 鷹GC | 正 | 相談 | 相談 | 8.8 | 18H | 東北自動車道・栃木ICより15km | |
| 都賀CC | 正 | 35 | 5 | 33 | 27H | 東北自動車道・栃木ICより6km | |
| 鶴CC | 正 | 相談 | 相談 | 55 | 27H | 東北自動車道・宇都宮ICより6km | |
| 東都栃木CC | 正 | 相談 | 相談 | 16.5 | 36H | 常磐自動車道・土浦北ICより46km | |
| 栃木CC | 正 | 相談 | 3 | 33 | 27H | 東北自動車道・栃木ICより5km | |
| つつじヶ丘CC | 正 | 0 | 0 | 停止 | 18H | 東北自動車道・佐野藤岡ICより28km | |
| 栃の木CC | 正 | 0 | 0 | 停止 | 18H | 東北自動車道・矢板ICより13km | |
| 大田原GC | 正 | 閉鎖 | 27H | 東北自動車道・西那須野塩原ICより23km | |||
| 栃木ヶ丘GC (旧チサンCC黒羽) |
正 | 20 | 相談 | 33 | 18H | 東北自動車道・栃木ICより2km | |
| 東松苑GC | 正 | 45 | 12 | 33 | 18H | 東北自動車道・佐野藤岡ICより13km | |
| 桃里CC | 正 | 0 | 0 | 停止 | 18H | 東北自動車道・佐野藤岡ICより13km | |
| 那須小川GC | 正 | 0 | 0 | 停止 | 36H | 東北自動車道・矢板ICより17km | |
| 那須CC | 正 | 30 | 相談 | 27.5 | 18H | 東北自動車道・那須ICより8km | |
| 日光CC | 正 | 420 | 340 | 220 | 18H | 東北自動車道・宇都宮ICより25km | |
| ニューセントラルGC | 正 | 相談 | 相談 | 13.2 | 27H | 東北自動車道・宇都宮ICより7km | |
| NSAJ | 正 | 相談 | 相談 | 33 | 27H | 東北自動車道・矢板ICより16km | |
| エースGC茂木コース | 正 | 0 | 0 | 停止 | 18H | 常磐自動車道・水戸ICより43km | |
| 南栃木GC | 正 | 相談 | 相談 | 22 | 18H | 東北自動車道・栃木ICより17km | |
| 那須ハイランドGC | 正 | 0 | 0 | 停止 | 18H | 東北自動車道・那須ICより18km | |
| 栃木ウッズGC | 正 | 閉鎖 | 18H | 東北自動車道・栃木ICより15km | |||
| 西那須野CC | 正 | 100 | 30 | 55 | 18H | 東北自動車道・西那須野塩原ICより3km | |
| 芳賀芳賀CC | 正 | 8 | 相談 | 44 | 27H | 東北自動車道・鹿沼ICより30km | |
| 東宇都宮CC | 正 | 0 | 0 | 停止 | 27H | 東北自動車道・宇都宮ICより25km | |
| アイランドパーク東那須 | 正 | 0 | 0 | 停止 | 18H | 東北自動車道・矢板ICより22km | |
| 東ノ宮CC | 正 | 相談 | 相談 | 33 | 27H | 常磐自動車道・岩間ICより34km | |
| ファイブエイトGC (58GC) |
正 | 0 | 0 | 停止 | 18H | 東北自動車道・矢板ICより5km | |
| 風月CC | 正 | 相談 | 18 | 27.5 | 27H | 東北自動車道・矢板ICより23km | |
| プレステージCC | 正 | 140 | 55 | 55 | 36H | 東北自動車道・栃木ICより5km | |
| 新バークレイCC | 正 | 0 | 0 | 停止 | 18H | 東北自動車道・鹿沼ICより22km | |
| ピートダイGC | 正 | 相談 | 13 | 充当27.5 | 18H | 東北自動車道を経て、日光宇都宮道路・ | |
| ホウライCC | 正 | 相談 | 20 | 55 | 18H | 東北自動車道・西那須野塩原ICより3km | |
| 益子CC | 正 | 相談 | 30 | 33 | 27H | 常磐自動車道・岩間ICより33km | |
| 真名子CC | 正 | 相談 | 相談 | 8.8 | 27H | 東北自動車道・栃木ICより12km | |
| 皆川城CC | 正 | 相談 | 相談 | 44 | 18H | 東北自動車道・栃木ICより3km | |
| 紫塚GC | 正 | 0 | 0 | 停止 | 27H | 東北自動車道・宇都宮ICより22km | |
| メイフラワーGC | 正 | 0 | 0 | 停止 | 18H | 東北自動車道・矢板ICより13km | |
| JGM益子コース | 正 | 閉鎖 | 18H | 常磐自動車道・水戸ICより50km | |||
| 矢板CC | 正 | 0 | 0 | 停止 | 27H | 東北自動車道・矢板ICより12km | |
| 新・ユーアイGC | 正 | 閉鎖 | 27H | 東北自動車道・矢板ICより21km | |||
| 八洲CC | 正 | 相談 | 相談 | 11 | 18H | 東北自動車道・栃木ICより16km | |
| GCゴールデンウッド | 正 | 相談 | 相談 | 16.5 | 18H | 東北自動車道・宇都宮ICより12km | |
| ロイヤルCC | 正 | 20 | 相談 | 16.5 | 36H | 東北自動車道・宇都宮ICより16km | |
| レイクランドCC | 正 | 相談 | 相談 | 66 | 18H | 東北自動車道・鹿沼ICより13km | |
| ロイヤルメドウGC | 正 | 0 | 0 | 停止 | 18H | 東北自動車道・鹿沼ICより34km | |






