共通コース
*掲載以外のコースは、フリーダイヤルまたはメールでお問い合わせください。
*下記会員権相場は日々変動しておりますので、最新の相場はフリーダイヤルまたはメールでお問い合わせください。
五十音順(単位は万円)
| コース名 | 種類 | 売り | 買い | 名変料 (入会預託金) |
ホール数 | IC | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総武総合平日 | 正 | 320 | 165 | 99 | |||
| 総武総週(SGM) | 正 | 240 | 130 | 99 | |||
| 太平洋クラブ | 正 | 0 | 0 | 募集中880 | |||
| チサン共通平日 | 正 | 相談 | 相談 | 充当11 | ンn|||
| 太平洋アソシエイツ | 正 | 110 | 70 | 220 | |||
| ノーザンCC共通 | 正 | 相談 | 相談 | 33 | 90H | ||
| 山田クラブ21 | 正 | 23 | 12 | 55 |






